Senin, 12 Desember 2011

NILAI UAS X1 - X5

NILAI URUT SESUAI DENGAN ABSENSI

ABSEN X1 X2 X3 X4 X5
1 35 33 28 43 18
2 28 28 35 30 33
3 28 0 50 35 45
4 28 0 38 30 45
5 38 20 33 18 33
6 38 23 33 18 38
7 40 28 30 28 35
8 38 25 50 28 45
9 28 38 53 23 48
10 28 30 35 30 30
11 28 28 40 18 45
12 28 18 35 25 33
13 43 50 20 33 30
14 33 48 35 28 28
15 43 43 38 25 30
16 40 38 35 23 28
17 38 30 30 25 20
18 38 38 48 40 33
19 43 43 33 38 30
20 28 33 33 28 30
21 30 43 43 30 18
22 25 23 40 30 28
23 33 38 45 28 20
24 33 53 43 30 25
25 28 28 40 33 28
26 40 25 25 15 33
27 38 28 35 50 23
28 0 40 35 43 23
29 28 48 48 38 33
30 33 23 45 30 23
31 38 43 45 43 23
32 28 38 43 28 28
33 30 43 30 0 15
34 40 45 25 43 18
35 40 45 25 38 28
36 33 45 35 28 38
37 23 45 53 38 18
38 23 38 48 45 20
39 28 38 38 25 28
40 33 35 43 0 0












































           

Rabu, 07 Desember 2011

NILAI UAS XII IPA 2

NILAI BERDASARKAN NOMOR ABSENSI:
REMIDI DILAKSANAKAN DENGAN MENGERJAKAN SEMUA SOAL2 UAS TADI SECEPATNYA. BUTUH SOAL? HUBUNGI SAYA


1. 33
2. 53
3. 53
4. 40
5. 48
6. 35
7. 30
8. 23
9. 48
10. 55
11. 25
12. 30
13. 53
14. 50
15. 35
16. 35
17. 20
18. 48
19. 48
20. 45
21. 28
22. 25
23. 23
24. 40
25. 35
26. 30
27. 45
28. 43
29. 45
30. 40
31. 48
32. 50
33. 53
34. 58
35. 48
36. 53
37. 53
38. 40
39. 38






TIMNAS Butuh Fokus, Suporter Butuh Kedewasaan

Hasil yang diluar dugaan dicapai oleh Timnas merah Putih pada kualifikasi Piala Dunia 2020 di Qatar, dimana pasukan garuda dipaksa menyerah ...