REMIDI DILAKSANAKAN DENGAN MENGERJAKAN SEMUA SOAL2 UAS TADI SECEPATNYA. BUTUH SOAL? HUBUNGI SAYA
| 1. 33 | |||||||||
| 2. 53 | |||||||||
| 3. 53 | |||||||||
| 4. 40 | |||||||||
| 5. 48 | |||||||||
| 6. 35 | |||||||||
| 7. 30 | |||||||||
| 8. 23 | |||||||||
| 9. 48 | |||||||||
| 10. 55 | |||||||||
| 11. 25 | |||||||||
| 12. 30 | |||||||||
| 13. 53 | |||||||||
| 14. 50 | |||||||||
| 15. 35 | |||||||||
| 16. 35 | |||||||||
| 17. 20 | |||||||||
| 18. 48 | |||||||||
| 19. 48 | |||||||||
| 20. 45 | |||||||||
| 21. 28 | |||||||||
| 22. 25 | |||||||||
| 23. 23 | |||||||||
| 24. 40 | |||||||||
| 25. 35 | |||||||||
| 26. 30 | |||||||||
| 27. 45 | |||||||||
| 28. 43 | |||||||||
| 29. 45 | |||||||||
| 30. 40 | |||||||||
| 31. 48 | |||||||||
| 32. 50 | |||||||||
| 33. 53 | |||||||||
| 34. 58 | |||||||||
| 35. 48 | |||||||||
| 36. 53 | |||||||||
| 37. 53 | |||||||||
| 38. 40 | |||||||||
| 39. 38 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar